Esteu aquí
Observatori › 3r trimestre ›Economia i treball
Són coneguts els efectes que ha provocat la crisi econòmica en l’ocupació, l’augment de l’atur, la disminució del nombre de nous contractes o l’extinció de contractes temporals. Els expedients de regulació d’ocupació no són...
Pàgines
- « primer
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Àmbit temàtic
Tipus de publicació
Any
- 2025 (1) Apply 2025 filter
- 2024 (2) Apply 2024 filter
- 2023 (2) Apply 2023 filter
- 2022 (2) Apply 2022 filter
- 2021 (1) Apply 2021 filter
- 2020 (1) Apply 2020 filter
- 2019 (1) Apply 2019 filter
- 2018 (1) Apply 2018 filter
- 2017 (1) Apply 2017 filter
- 2016 (1) Apply 2016 filter
- 2015 (1) Apply 2015 filter
- 2014 (1) Apply 2014 filter
- 2013 (2) Apply 2013 filter
- 2012 (2) Apply 2012 filter
- 2011 (2) Apply 2011 filter
Període
- (-) Remove 3r trimestre filter 3r trimestre



