Pressupost per programes 2021
| HABITATGE | 25.000,00 | 0,09% |
| RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS | 228.824,09 | 0,83% |
| PARC TORREBLANCA | 118.000,00 | 0,43% |
| ACCIO SOCIAL | 9.022.800,76 | 32,77% |
| PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | 454.889,62 | 1,65% |
| SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS | 990.022,87 | 3,60% |
| SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ | 12.395.216,88 | 45,02% |
| ARXIUS | 59.465,46 | 0,22% |
| PROTECCIÓ DEL PATRIMONI | 259.867,92 | 0,94% |
| JOVENTUT | 202.170,71 | 0,73% |
| AGRICULTURA | 152.698,56 | 0,55% |
| TURISME | 70.208,68 | 0,25% |
| ÒRGANS DE GOVERN | 485.760,16 | 1,76% |
| ADMINISTRACIÓ GENERAL | 3.068.209,58 | 11,14% |
| TOTAL DESPESA PER PROGRAMA | 27.533.135,29 | 100,00% |

