Indicadors Infoparticipa 2020-2021
1. TRANSPARÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ
1.1. Qui són les i els representants polítics?
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?
1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
2.1. Quina informació proporcionen sobre la comarca i la gestió dels recursos col·lectius?
37 | Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern comarcal relacionades amb la gestió del govern? |
38 | Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) |
39 | Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple? |
40 | Es dona informació sobre la comarca: els municipis, guies, mapes, història, principals activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme...? Informació Turística - Observatori Comarcal |
41 | S’ofereix al web una agenda d’activitats comarcals i/o municipals? |
42 | Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas). |
2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?